การแข่งขันเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2568
SCIENCE ใต้ทะเล 2568
สถิติผู้สมัครแข่งขัน
| รายงานจำนวนนักเรียนที่สมัครการแข่งขันวิทยาศาสตร์ SCITPN 2025 | ||||||||
| รายการแข่งขัน ID1 | รายการแข่งขัน ID2 | รายการแข่งขัน ID3 | รายการแข่งขัน ID4 | รายการแข่งขัน ID5 | รายการแข่งขัน ID6 | รายการแข่งขัน ID7 | ||
| 60 | 102 | 63 | 57 | 9 | 45 | 36 | ||
| จำนวนทีม = 30 | จำนวนทีม = 34 | จำนวนทีม = 21 | จำนวนทีม = 19 | จำนวนทีม = 3 | จำนวนทีม = 15 | จำนวนทีม = 12 | ||
| รายการแข่งขัน ID8 | รายการแข่งขัน ID9 | รายการแข่งขัน ID10 | รายการแข่งขัน ID11 | รายการแข่งขัน ID12 | รายการแข่งขัน ID13 | รวมจำนวนที่สมัคร | ||
| 9 | 12 | 20 | 8 | 23 | 55 | 499 | ||
| จำนวนทีม = 3 | จำนวนทีม = 4 | จำนวนทีม = 20 | จำนวนทีม = 8 | จำนวนทีม = 8 | จำนวนทีม = 18 | |||
| จำนวนรับสมัครสมาชิกใน 1 ทีม | ||||||||
| รายการแข่งขัน ID1 | รายการแข่งขัน ID2 | รายการแข่งขัน ID3 | รายการแข่งขัน ID4 | รายการแข่งขัน ID5 | รายการแข่งขัน ID6 | รายการแข่งขัน ID7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| รายการแข่งขัน ID7 | รายการแข่งขัน ID8 | รายการแข่งขัน ID9 | รายการแข่งขัน ID10 | รายการแข่งขัน ID11 | รายการแข่งขัน ID12 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 34 | ||
| ID รายการ | รายการแข่งขัน | จำนวนผู้ที่รับ | ออกใบโดย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและจัดพิมพ์เกียรติบัตร | |||||
| 1 | การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 2 | ||||||
| 2 | การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 3 | ||||||
| 3 | การแข่งขันโยนไข่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 3 | ||||||
| 4 | การแข่งขันโยนไข่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 3 | ||||||
| 5 | การประกวดเค้าโครง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 3 | ||||||
| 6 | การประกวดเค้าโครง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 3 | ||||||
| 7 | การแข่งขันจรวจขวดน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ** รับสมัครนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา** | 3 | ||||||
| 8 | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 3 | ||||||
| 9 | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 3 | ||||||
| 10 | การแข่งวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 1 | ||||||
| 11 | การแข่งวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 1 | ||||||
| 12 | การแข่งขันประกวดนวัตกรรม STEAM ภายใต้แนวคิด STEAM BCG ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 3 | ||||||
| 13 | การแข่งขันประกวดนวัตกรรม STEAM ภายใต้แนวคิด STEAM BCG ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 3 | ||||||
นักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
| เด็กชายกมนทัต เหว่าดอนไผ่ | ม.2 | ชนะเลิศ |
| เด็กชายธีรกานต์ พรายอินทร์ | ม.2 | ชนะเลิศ |
| เด็กหญิง ภิชญาภา รณรงค์ | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กชาย สินิทธ์ สินิทธ์สิริ | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กชาย ไชยวัฒน์ สุทธิพจน์เมธี | ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| เด็กชาย ธีรภัทร เยาวบุตร | ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
| นายพงศ์สุระ วัชรศิริวิทย์ | ม.4 | ชนะเลิศ |
| นายพัชรเทพ พันเพ็ชร | ม.4 | ชนะเลิศ |
| นายสุปวีณ์ แสนธาตุ | ม.4 | ชนะเลิศ |
| นายพลวัฒน์ สุขสมัย | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นายณัฐวุฒิ แก้ววันนา | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวอุ่นไอ สุขมาก | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวพรชิตา เมธาวีกุล | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นายกิติเกษมสัณณ์ ศิริขันธ์ | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นายศุภณัฐ สุขชื่น | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
การแข่งขันโยนไข่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
| เด็กชายปัณณวิชญ์ ตันทนันท์ | ม.3 | ชนะเลิศ |
| เด็กชายอัครินทร์ วงค์สุวรรณ | ม.3 | ชนะเลิศ |
| เด็กชายกุนซือ โพธิ์ชาธาร | ม.3 | ชนะเลิศ |
| เด็กชายณัฐพัชร กำธรอัครวัฒน์ | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กชายสุทธิพัฒน์ ทองอิ่ม | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กชายณฐนนท์ เจริญลาภ | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กชายวันชัย สงเลิศ | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| เด็กชายศิระ คงพัฒน์ | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| เด็กชายศุภวิชญ์ นาคขำ | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
| นางสาวชนชล ลีไธสง | ม.4 | ชนะเลิศ |
| นางสาวธิษณามดี ปาระมี | ม.4 | ชนะเลิศ |
| นางสาวนวลนภา ศิขรินทร์ | ม.4 | ชนะเลิศ |
| นายแทนคุณ นุชวงษ์นาช | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นายนวพล สายสมบัติ | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นายสุรธัช แย้มคำ | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นายแผ่นดิน โสตรศรีทิพย์ | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวปาจรีย์ ลัภบุญ | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวเกสร รัตนบัณฑิต | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
การประกวดเค้าโครง โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
| เด็กชายกมนทัต เหว่าดอนไผ่ | ม.2 | ชนะเลิศ |
| เด็กชายธนวัฒน์ เพิ่มทรัพย์ | ม.2 | ชนะเลิศ |
| เด็กชายธีรกานต์ พรายอินทร์ | ม.2 | ชนะเลิศ |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
| นางสาวปัญฑิตา นิมขุนทด | ม.6 | ชนะเลิศ |
| นายกฤตธัช ทุมจันทร์ | ม.6 | ชนะเลิศ |
| นายปรเมศ เชื้อสุข | ม.6 | ชนะเลิศ |
| นางสาวณัฐณิชา เสติ | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวณัฐปาลิน อินทร์ประสิทธิ์ | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวลภัสรดา บุญปลูก | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวณัฎฐธิดา ศรีศิริจันทร์ | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นายวิศณุ ขันเพชร | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวเพชรี โคมทอง | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
การแข่งขันจรวจขวดน้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
| นายชิษณุพงศ์ ทวีทรัพย์ | ม.5 | ชนะเลิศ |
| นายปิติธาดา ปรีชาพงศ์มิตร | ม.5 | ชนะเลิศ |
| นายรวีโรจน์ ธนพลมงคลชัย | ม.5 | ชนะเลิศ |
| นายอาทิตย์ เกษมสัย | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นายทศวรรษ วรรณวนิดา | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นายอัคคณัฐ รัตนากาญจน์ | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นายชิติพัทธ์ ชวดนุช | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวเบญญารัศม์ ศรแสง | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวศิตาวรรณ์ มาเยาะ | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
| เด็กหญิงดานิกา ขอบทอง | ม.2 | ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงปัณฑิตา เหมือนภู่ | ม.2 | ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงภิชญาภา รณรงค์ | ม.2 | ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงธนิดา ตันกายา | ม.1 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กหญิงอคัมย์สิริ นิ่มอุรา | ม.1 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กหญิงจารุวิทย์ เขมาชีวะ | ม.1 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กหญิงชื่นนภา เอียดอ่อน | ม.1 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| เด็กหญิงภิรญา เชื้อสิงห์ | ม.1 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| เด็กหญิงศิริภัทร ศรีสว่าง | ม.1 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
| นางสาวธัญเรศ ชัยพานิชย์ | ม.5 | ชนะเลิศ |
| นางสาวฐิตวันต์ ทองญวน | ม.5 | ชนะเลิศ |
| นางสาวพรปวีณ์ บัวแก้ว | ม.5 | ชนะเลิศ |
| นางสาวพิชชาภา บุญอ่อน | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวอลิสา อ้นจีน | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวณัชชารีย์ ฐิติวดีพันธกุล | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวบุศรินทร์ สายนาค | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวพิชญาภา งามดี | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวธัญชนก บุญเต็ม | ม.5 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
การแข่งวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
| เด็กหญิงศิรยา สิงหราล | ม.1 | ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีน้อย | ม.1 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กหญิงกรกนก ฉัตรโรจน์วณิช | ม.2 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
| นายกัณฑรัตน์ ชินรัตนพิสิทธิ์ | ม.5 | ชนะเลิศ |
| นางสาวสุดาวรรณ์ ทองลิ่ม | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวปุญญิสา รัศมี | ม.4 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
การแข่งขันประกวดนวัตกรรม STEAM ภายใต้แนวคิด STEAM BCG
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
| เด็กชายเตชิต ไกรเพ็ชร์ | ม.3 | ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงพิชาพร ไวตระกูล | ม.3 | ชนะเลิศ |
| เด็กหญิงสุขาพิชญ์ ภิรมย์นา | ม.3 | ชนะเลิศ |
| นายชิษณุพงศ์ ล้อปิยะกุล | ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวฐิติชญาณ์ อัคคีสุวรรณ์ | ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| เด็กหญิงธนาภา ศิริสมบัติ | ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นายเดชา ขุนด่าน | ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| เด็กชายปัญจพล หลาบคำ | ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| เด็กชายภัทริศวร์ พลสวัสดิ์ | ม.3 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
| นายภูสรณ์ นิลโมจน์ | ม.6 | ชนะเลิศ |
| นางสาวณัฏฐนันท์ แหวนสลักกุล | ม.6 | ชนะเลิศ |
| นางสาวปพิชญา ภาณุโสภณ | ม.6 | ชนะเลิศ |
| นายภูวเนศวร์ โบตระกูล | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวชวัลพัชร ภักตร์ขำ | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวภัชภิชา วรงค์สิงหรา | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 1 |
| นางสาวนภัสสร ชินวัฒนา | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวชวัลพัชร ภักตร์ขำ | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
| นางสาวภัชภิชา วรงค์สิงหรา | ม.6 | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
